सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य
| अ. क्र. | संपूर्ण नाव | पद | प्रवर्ग | प्रभाग |
| १. | सौ.सुहासिनी सुभाष धानबा | सरपंच | ना.मा.प्र.स्त्री | १,२,3, |
| २. | सौ. आजमिना आकीब दर्वेश | उपसरपंच | सर्वसाधारण स्त्री | १ |
| ३. | श्री. रोशनखान इस्माईल वस्ता | सदस्य | ना.मा.प्र. पुरुष | १ |
| ४. | श्री. मंगेश अनिल कामतेकर | सदस्य | सर्वसाधारण | १ |
| ५. | श्री. राकेश धाकू हरचकर | सदस्य | सर्वसाधारण | २ |
| ६. | श्री. आचल दिलीप हरचकर | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | २ |
| ७. | श्री. प्रणिता मोरेश्वर हरचकर | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | २ |
| ८. | श्री. रिया सचिन सुर्वे | सदस्य | ना.मा.प्र.स्त्री | 3 |
| ९. | श्री. मुस्तुफा अब्दुल्ला गांवखडकर | सदस्य | सर्वसाधारण | 3 |
| १०. | श्री. तंझीला फिरोज हातोडकर | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री | 3 |
भूमिका व जबाबदाऱ्या – कोण काय करते.
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
| अ.क्र. | सदस्यांचे नाव | पदनाम |
| १. | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा | अध्यक्ष |
| २. | श्री. प्रकाश अनंत संते | सचिव |
| ३. | सौ. आजमिना आकीब दर्वेश | सदस्य |
| ४. | श्री. रोशनखान इस्माईल वस्ता | सदस्य |
| ५. | श्री. मंगेश अनिल कामतेकर | सदस्य |
| ६. | श्री. राकेश धाकू हरचकर | सदस्य |
| ७. | श्री. मुस्तुफा अब्दुल्ला गांवखडकर | सदस्य |
| ८. | श्रीम. प्रणिता मोरेश्वर हरचकर | सदस्य |
| ९. | सौ. आचल दिलीप हरचकर | सदस्य |
| १०. | सौ. तंझीला फिरोज हातोडकर | सदस्य |
| ११. | सौ. रिया सचिन सुर्वे | सदस्य |
| १२. | श्री. खुर्शिद आदम लांबाडे | सदस्य |
| १३. | श्री. आकीब रज्जाक दर्वेश | सदस्य |
| १४. | श्री. निळकंठ सुरेश नाटेकर | सदस्य |
| १५. | श्री. उपेंद्र दत्ताराम हरचकर | सदस्य |
| १६. | सौ. रेश्मा रमाकांत चव्हाण | सदस्य |
| १७. | श्री. सचिन सुरेश चव्हाण | सदस्य |
| १८. | श्री. सुधिर भिवा आंब्रे | सदस्य |
| १९. | श्री. सज्जाद कामालुद्दिन बांगी | सदस्य |
| २०. | श्री. नासीरखान अल्ली गांवखडकर | सदस्य |
| २१. | श्री. प्रकाश यशवंत पवार | सदस्य |
ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
पेठ पूर्णगड
| अ.क्र. | सदस्यांचे नाव | हुद्दा | पदनाम |
| १. | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा | सरपंच | अध्यक्ष |
| २. | सौ. दिप्ती शैलेश पावसकर | आशा सेविका | सचिव |
| ३. | डॉ. सौ. गौरी प्रसाद दामले | C.H.O. | सदस्य |
| ४. | श्रीम. सोनल सुरेश पावरी | आरोग्य सेविका | सदस्य |
| ५. | सौ. विणा मयूर बळगे | अंगणवाडी सेविका | सदस्य |
| ६. | सौ. जुम्माबी कबीर फटकुरे | अंगणवाडी सेविका | सदस्य |
| ७. | सौ. तंझीला फिरोज हातोडकर | ग्रामपंचायत सदस्य | सदस्य |
| ८. | श्री. सर्फराज अ. लतिफ दाव्त | ग्रामस्थ | सदस्य |
| ९. | श्रीम. प्रणिता मोरेश्वर हरचकर | सदस्य | सदस्य |
| १०. | श्री. प्रविण विठ्ठल पावसकर | ग्रामस्थ | सदस्य |
ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
घेरा पूर्णगड
| अ.क्र. | सदस्यांचे नाव | हुद्दा | पदनाम |
| १. | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा | सरपंच | अध्यक्ष |
| २. | सौ. सारिका सचिन पावसकर | आशा सेविका | सचिव |
| ३. | डॉ. सौ. गौरी प्रसाद दामले | C.H.O. | सदस्य |
| ४. | श्रीम. सोनल सुरेश पावरी | आरोग्य सेविका | सदस्य |
| ५. | सौ. रेश्मा रमाकांत चव्हाण | अंगणवाडी सेविका | सदस्य |
| ६. | सौ. मिथिला मुरलीधर आंब्रे | बचत गट CRP | सदस्य |
| ७. | श्री. मंगेश अनिल कामतेकर | ग्रामपंचायत सदस्य | सदस्य |
| ८. | श्री. संतोष जगन्नाथ पाथरे | ग्रामस्थ | सदस्य |
| ९. | श्री. जनार्दन यशवंत गवाणकर | ग्रामस्थ | सदस्य |
ग्राम बाल संरक्षण समिती
| अ.क्र. | पदनाम | सदस्यांचे नाव |
| १. | अध्यक्ष | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा |
| २. | सचिव | सौ. रेश्मा रमाकांत चव्हाण |
| ३. | सदस्य | श्री. संतोष जगन्नाथ पाथरे |
| ४. | सदस्य | सौ. सारिका सचिन पावसकर |
| ५. | सदस्य | सौ. दिप्ती शैलेश पावसकर |
| ६. | सदस्य | सौ. भारती मधुकर तायशेटे |
| ७. | सदस्य | सौ.रिझवाना जावेद बारगीर |
| ८. | सदस्य | श्री. नसरुद्दिन जमालुद्दीन गांवखडकर |
| ९. | सदस्य | सौ. मिथिला मुरलीधर आंब्रे |
| १०. | सदस्य | कु. साईराज अमरनाथ नार्वेकर |
| ११. | सदस्य | कु. तनया सचिन पावसकर |
जन आरोग्य व्यवस्थापन समिती
| अ.क्र. | सदस्यांचे नाव | पदनाम |
| १. | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा | अध्यक्ष |
| २. | डॉ. मनाली चव्हाण | सह अध्यक्ष |
| ३. | डॉ. गौरी प्रसाद दामले | सदस्य सचिव |
| ४. | श्री. शशिकांत बबन म्हादये | सदस्य |
| ५. | श्री. प्रकाश यशवंत पवार | सदस्य |
| ६. | श्रीम. सोनल सुरेश पावरी ( आरोग्य सेविका) | सदस्य |
| ७. | सौ. मिथिला मुरलीधर आंब्रे | सदस्य |
| ८. | सौ. रिझवाना जावेद बारगीर | सदस्य |
| ९. | श्री. राकेश धाकू हरचकर | सदस्य |
| १०. | श्री. संतोष जगन्नाथ पाथरे | सदस्य |
जैव विविधता व्यवस्थापन समिती
| अ.क्र. | सदस्यांचे नाव | पदनाम |
| १. | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा | अध्यक्ष |
| २. | श्री. प्रकाश अनंत संते | सचिव |
| ३. | श्री. प्रदिप वामन डिंगणकर | सदस्य |
| ४. | श्री. ज्ञानेश्वर दत्तात्रय राऊत | सदस्य |
| ५. | श्री. अनिल वसंत पोतदार | सदस्य |
| ६. | श्री. उपेंद्र दत्ताराम हरचकर | सदस्य |
| ७. | श्री. प्रकाश यशवंत पवार | सदस्य |
| ८. | श्री. खुर्शिद आदम लांबाडे | सदस्य |
| ९. | श्रीम. सोनल सुरेश पावरी | आरोग्य सेविका |
| १०. | सौ. भारती मधुकर तायशेटे | निमंत्रित सदस्य |
| ११. | सौ. आरती रविकिरण तोडणकर | विशेष निमंत्रित सदस्य |
तंटामुक्ती व्यवस्थापन समिती
| अ.क्र. | पदनाम | सदस्यांचे नाव | मोबाईल नंबर |
| १. | अध्यक्ष | श्री. मयूर मोहन बळगे | ७७४१०५८५२५ |
| २. | उपाध्यक्ष | श्री. सचिन सुरेश चव्हाण | ९३२५६४७२९३ |
| ३. | सचिव | श्री. संतोष जगन्नाथ पाथरे | ९५२७७७०३०८ |
| ४. | सरपंच | सौ. सुहासिनी सुभाष धानबा | ९६८९१६१८५९ |
| ५. | उपसरपंच | सौ. आजमिना आकीब दर्वेश | ८८८८७७६८१९ |
| ६. | सदस्य | श्री. रोशनखान इस्माईल वस्ता | ९६०४७८६६४८ |
| ७. | सदस्य | श्री. मंगेश अनिल कामतेकर | ९६३७४४४३४२ |
| ८. | सदस्य | श्री. राकेश धाकू हरचकर | ९५५२६८९७४२ |
| ९. | सदस्य | श्री. आचल दिलीप हरचकर | ७३५०५९०९०३ |
| १०. | सदस्य | श्रीम. प्रणिता मोरेश्वर हरचकर | ९७६५४८१०२३ |
| ११. | सदस्य | श्री. रिया सचिन सुर्वे | ८४०७९२७११३ |
| १२. | सदस्य | श्री. मुस्तुफा अब्दुल्ला गांवखडकर | ८६०५०९५३४४ |
| १३. | सदस्य | श्री. तंझीला फिरोज हातोडकर | ७६६६५८२९१३ |
| १४. | बचत गट प्रतिनिधी | सौ. मिथिला मुरलीधर आंब्रे | ९६८९२३१८५५ |
| १५. | मागासवर्गीय प्रतिनिधी | श्री. प्रकाश यशवंत पवार | ९५५२६५७१०१ |
| १६. | मुख्याध्यापक | सौ. आरती मधुकर तायशेटे | ९०४९६३४५३६ |
| १७. | युवक प्रतिनिधी | श्री. आशिष राजेश भाटकर | ९६७३७१५१८८ |
| १८. | महिला प्रतिनिधी | सौ. रेश्मा रमाकांत चव्हाण | ९४२०९०९१४२ |
| १९. | आशा सेविका | सौ. सारिका सचिन पावसकर | ९०२२२४८०२३ |
| २०. | आशा सेविका | सौ. दिप्ती शैलेश पावसकर | ८८५०५५०३०८ |
| २१. | तलाठी | सौ. श्रुती श्रीकृष्ण कीर | ९०४९६९२८६७ |
| २२. | बीट हमलदार | श्री. प्रमोद तुकाराम कांबळे | ९४२२६३०५१३ |
| २३. | ग्रामसेवक | श्री प्रकाश अनंत संते | ९९७०५६५६२४ |
| २४. | वकील | श्री. प्रशांत प्रकाश चव्हाण | ७५०७६७७७०७ |
| २५. | उपकेंद्र | श्रीम. सोनल सुरेश पावरी | ७३५०८९२४१७ |
| २६. | ग्रामस्थ | श्री. उपेंद्र दत्त्ताराम हरचकर | ८८२८५२७९५४ |
| २७. | ग्रामस्थ | श्री. सुभाष आप्पा धानबा | ७७५६९०२११२ |
| २८. | ग्रामस्थ | श्री. प्रणय दाजी धानबा | ९४०५७१५०५८ |
| २९. | ग्रामस्थ | श्री. आकीब रज्जाक दर्वेश | ७३५०५३७७०४ |
| ३०. | ग्रामस्थ | श्री. खुर्शिद आदम लांबडे | ७८८७९३०९३९ |








